Le zonage A / B / C en 2022
Pour être éligible au dispositif d'investissement locatif Pinel, le logement doit se trouver dans une zone de tension immobilière, c'est-à-dire une zone où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande. Le zonage est basé sur des critères statistiques liés aux dynamiques territoriales et à la tension des marchés locaux ainsi qu'au niveau des loyers et des prix.
Le logement doit donc se situer dans les zones A (zone A bis comprise) et B1. Depuis le 1er janvier 2018, les communes situées en zone B2 et C ne peuvent plus bénéficier de cette mesure, sauf dérogation.
A noter qu'en Bretagne, depuis le 1er avril 2020, dans le cadre d'une expérimentation, le Pinel est réservé à des logements situés dans des zones spécifiques définies par le préfet de la région. Ce dispositif régionalisé est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Zone A bis
Paris et les communes de la petite couronne
Composition du foyer locataire | Zone A bis |
---|---|
Personne seule | 39.363€ |
Couple | 58.831€ |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 77.120€ |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 92.076€ |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 109.552€ |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 123.275€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +13.734€ |
Zone A
La Côte d’Azur, le reste des communes de l’Île de France, la partie française de l’agglomération Genevoise, et les villes telles que Lyon, Lille, Marseille ou Montpellier.
Composition du foyer locataire | Zone A |
---|---|
Personne seule | 39.363€ |
Couple | 58.831€ |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 70.718€ |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 84.708€ |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 100.279€ |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 112.844€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +12.573€ |
Zone B1
Grandes agglomérations, métropoles de plus de 250 000 habitants, grande couronne parisienne hors zones A ou A bis et quelques villes où les prix de l’immobilier sont élevés.
Composition du foyer locataire | Zone B1 |
---|---|
Personne seule | 32.084€ |
Couple | 42.846€ |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 51.524€ |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 62.202€ |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 73.173€ |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 82.465€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +9.200€ |
Zone B2/C (sur agrément)
Milieux périurbains et régions peu peuplées . A partir du 1er janvier 2018, les communes situées en zone C et B2 sans agrément préfectoral ne bénéficient plus de cette mesure, hors exception.
Composition du foyer locataire | Zone B2/C |
---|---|
Personne seule | 28.876€ |
Couple | 38.560€ |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 46.372€ |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55.982€ |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 65.856€ |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 74.219€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +8.277€ |
www.capital-patrimoine.fr sont données à titre purement informatif et ne peuvent donc être considérées comme des documents faisant juridiquement foi.